| 在庫に関するお問い合わせは | ||
|---|---|---|
| 寸法(mm)/材質 | 耐食合金 | 耐熱合金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弊社合金名 | MA276 |
MA22 |
MA-B2 |
MAT21 |
MA600 |
MA23 |
||
| ASME規格 | SB-575 UNS N10276 |
SB-575 UNS N06022 |
SB-333 UNS N10665 |
SB-575 UNS N06210 |
SB-168 UNS N0660 |
SB-435 UNS N06230 |
||
| ASTM規格 | B575 UNS N10276 |
B575 UNS N06022 |
B333 UNS N10665 |
SB575 UNS N06210 |
B168 UNS N0660 |
B435 UNS N06230 |
||
| JIS規格 | H4551 NW0276 |
H4551 NW6022 |
H4551 NW0665 |
− | G4902 NCF600 |
− | ||
| 板厚 | 幅 | 長さ | ||||||
| 1.0 | 1,000 | 2,000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1.6 | 1,220 | 3,070 | ▲ | ▲ | ||||
| 2.0 | 1,220 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 3.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ |
| 5.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ |
| 6.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 8.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 10.0 | 1,300 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 12.0 | 1,220 | 3,070 | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | |
| 16.0 | 1,220 | 3,070 | ★ | ★ | ||||
| 20.0 | 1,100 | 2,000 | ★ | ★ | ||||
| 25.0 | 1,000 | 2,000 | ★ | ★ | ||||
| 30.0 | 1,000 | 2,000 | ★ | ★ | ||||
| 35.0 | 1,000 | 2,000 | ★ | ★ | ||||
★…常備在庫 ▲…非常備在庫(お手数をお掛けしますが在庫有無をお問い合わせ願います)
| 寸法(mm)/材質 | 耐食合金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 弊社合金名 | MA276 UNS N10276 |
MA22 UNS N06022 |
MA-B2 UNS N10665 |
MAT21 UNS N06210 |
|
| ASME規格 | 10≦D≦88.9 SB-574 D≧89 SB-564 |
10≦D≦88.9 SB-574 D≧89 SB-564 |
10≦D≦88.9 SB-335 D≧89 SB-564 |
10≦D≦88.9 SB-574 D≧89 SB-564 |
|
| ASTM規格 | 10≦D≦88.9 B574 D≧89 B564 |
10≦D≦88.9 B574 D≧89 B564 |
10≦D≦88.9 B335 D≧89 B564 |
10≦D≦88.9 B574 D≧89 B564 |
|
| JIS規格 | H4553NW0276 | H4553NW6022 | H4553NW0665 | − | |
| 外径 | 長さ | ||||
| 10 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 12 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 16 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 18 | 1,000 | ▲ | ▲ | ||
| 20 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ▲ |
| 22 | 1,000 | ▲ | ▲ | ||
| 25 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 30 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 35 | 1,000 | ▲ | ▲ | ★ | |
| 40 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 45 | 1,000 | ▲ | ▲ | ★ | |
| 50 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ▲ |
| 55 | 1,000 | ▲ | ▲ | ★ | |
| 60 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 70 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 80 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 90 | 1,000 | ★ | ★ | ||
| 100 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 110 | 1,000 | ★ | ★ | ||
| 120 | 1,000 | ★ | ★ | ★ | |
| 130 | 1,000 | ▲ | ▲ | ||
| 140 | 1,000 | ★ | ★ | ||
| 180 | 1,000 | ★ | ★ | ||
★…常備在庫 ▲…非常備在庫(お手数をお掛けしますが在庫有無をお問い合わせ願います)
| 寸法/材質 | MA276 | MA22 | MAT21 | MA23W |
|---|---|---|---|---|
| 1.6φ×1,000L | ● | ● | ● | ● |
| 2.4φ×1,000L | ● | ● | ● | ● |
| 3.2φ×1,000L | ● | ● | ● | ● |
| 4.0φ×1,000L | ● |
表に無い材質・寸法の製品も新規製作にて対応致します。